2023年江西成人高考高起专院校专业缺额统计表
【导读】2023年江西成人高考高起专院校专业缺额统计表,很多同学对于这个问题不太清楚,那么江西成考网带大家一起了解一下,一起来看看吧!
数据统计截止时间:2023年12月19日17:00 | |||||||||
序号 | 科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业属性 | 学习形式 | 专业 缺额数 | 备注 |
1 | 高职高专理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204701 | 电子商务 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
2 | 高职高专理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204702 | 机械设计与制造 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
3 | 高职高专理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204705 | 大数据与会计 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
4 | 高职高专理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204706 | 市场营销 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
5 | 高职高专理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204707 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
6 | 高职高专理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211701 | 旅游管理 | 高专理工类 | 函授 | 3 | |
7 | 高职高专理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211702 | 大数据与会计 | 高专理工类 | 函授 | 3 | |
8 | 高职高专理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211703 | 学前教育 | 高专理工类 | 函授 | 8 | |
9 | 高职高专理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213701 | 学前教育 | 高专理工类 | 函授 | 6 | |
10 | 高职高专理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213702 | 中文 | 高专理工类 | 函授 | 5 | |
11 | 高职高专理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213703 | 大数据与会计 | 高专理工类 | 函授 | 5 | |
12 | 高职高专理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213704 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 5 | |
13 | 高职高专理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214701 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 4 | |
14 | 高职高专理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214702 | 工程造价 | 高专理工类 | 函授 | 2 | |
15 | 高职高专理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214703 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 4 | |
16 | 高职高专理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214704 | 药学 | 高专理工医学类 | 函授 | 10 | |
17 | 高职高专理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214705 | 电子信息工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 | |
18 | 高职高专理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214706 | 护理 | 高专理工护理类 | 函授 | 10 | |
19 | 高职高专理工类 | 216 | 江西科技学院 | 216702 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
20 | 高职高专理工类 | 216 | 江西科技学院 | 216703 | 学前教育 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
21 | 高职高专理工类 | 217 | 景德镇学院 | 217701 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 4 | |
22 | 高职高专理工类 | 217 | 景德镇学院 | 217706 | 大数据与会计 | 高专理工类 | 函授 | 5 | |
23 | 高职高专理工类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219701 | 人力资源管理 | 高专理工类 | 函授 | 7 | |
24 | 高职高专理工类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219702 | 市场营销 | 高专理工类 | 函授 | 2 | |
25 | 高职高专理工类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219703 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 3 | |
26 | 高职高专理工类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219704 | 大数据与会计 | 高专理工类 | 函授 | 8 | |
27 | 高职高专理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220701 | 电气自动化技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 | |
28 | 高职高专理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220704 | 水利水电建筑工程 | 高专理工类 | 函授 | 26 | |
29 | 高职高专理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220711 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
30 | 高职高专理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220715 | 智能工程机械运用技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 | |
31 | 高职高专理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220716 | 现代通信技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 | |
32 | 高职高专理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220719 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 | |
33 | 高职高专理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220726 | 应用电子技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
34 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223701 | 药学 | 高专理工医学类 | 函授 | 10 | |
35 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223705 | 酒店管理与数字化运营 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
36 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223706 | 电子商务 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
37 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223707 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
38 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223708 | 建筑室内设计 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
39 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223709 | 工程造价 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
40 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223710 | 大数据与会计 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
41 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223711 | 小学语文教育 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
42 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223712 | 人力资源管理 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
43 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223713 | 市场营销 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
44 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223714 | 法律事务 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
45 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223715 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
46 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223716 | 电子信息工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
47 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223717 | 临床医学 | 高专理工临床类 | 业余 | 50 | |
48 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223718 | 口腔医学 | 高专理工临床类 | 业余 | 10 | |
49 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223719 | 药学 | 高专理工医学类 | 业余 | 20 | |
50 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223720 | 大数据与财务管理 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
51 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223721 | 学前教育 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
52 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223722 | 公共事务管理 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
53 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223723 | 园林工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
54 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223724 | 汽车制造与试验技术 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
55 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223725 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 30 | |
56 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223726 | 护理 | 高专理工护理类 | 函授 | 50 | |
57 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223730 | 电气自动化技术 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
58 | 高职高专理工类 | 223 | 九江学院 | 223732 | 医学检验技术 | 高专理工医学类 | 函授 | 37 | |
59 | 高职高专理工类 | 225 | 南昌理工学院 | 225702 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 | |
60 | 高职高专理工类 | 225 | 南昌理工学院 | 225707 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 3 | |
61 | 高职高专理工类 | 225 | 南昌理工学院 | 225708 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 | |
62 | 高职高专理工类 | 225 | 南昌理工学院 | 225709 | 护理 | 高专理工护理类 | 函授 | 3 | |
63 | 高职高专理工类 | 225 | 南昌理工学院 | 225710 | 大数据与会计 | 高专理工类 | 函授 | 2 | |
64 | 高职高专理工类 | 225 | 南昌理工学院 | 225711 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 3 | |
65 | 高职高专理工类 | 226 | 江西应用科技学院 | 226702 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 65 | |
66 | 高职高专理工类 | 226 | 江西应用科技学院 | 226705 | 人力资源管理 | 高专理工类 | 函授 | 28 | |
67 | 高职高专理工类 | 226 | 江西应用科技学院 | 226706 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 87 | |
68 | 高职高专理工类 | 235 | 南昌师范学院 | 235701 | 人力资源管理 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
69 | 高职高专理工类 | 236 | 江西开放大学 | 236702 | 大数据技术 | 高专理工类 | 业余 | 2 | |
70 | 高职高专理工类 | 236 | 江西开放大学 | 236703 | 大数据与会计 | 高专理工类 | 业余 | 4 | |
71 | 高职高专理工类 | 236 | 江西开放大学 | 236704 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 业余 | 11 | |
72 | 高职高专理工类 | 236 | 江西开放大学 | 236705 | 法律事务 | 高专理工类 | 业余 | 2 | |
73 | 高职高专理工类 | 236 | 江西开放大学 | 236706 | 护理 | 高专理工护理类 | 业余 | 5 | |
74 | 高职高专理工类 | 236 | 江西开放大学 | 236707 | 电子商务 | 高专理工类 | 业余 | 2 | |
75 | 高职高专理工类 | 236 | 江西开放大学 | 236708 | 市场营销 | 高专理工类 | 业余 | 2 | |
76 | 高职高专理工类 | 236 | 江西开放大学 | 236709 | 应用化工技术 | 高专理工类 | 业余 | 7 | |
77 | 高职高专理工类 | 236 | 江西开放大学 | 236710 | 工程造价 | 高专理工类 | 业余 | 4 | |
78 | 高职高专理工类 | 236 | 江西开放大学 | 236711 | 学前教育 | 高专理工类 | 业余 | 7 | |
79 | 高职高专理工类 | 236 | 江西开放大学 | 236712 | 小学教育 | 高专理工类 | 业余 | 3 | |
80 | 高职高专理工类 | 236 | 江西开放大学 | 236713 | 药学 | 高专理工医学类 | 业余 | 13 | |
81 | 高职高专理工类 | 236 | 江西开放大学 | 236715 | 现代物流管理 | 高专理工类 | 业余 | 1 | |
82 | 高职高专理工类 | 240 | 九江职业技术学院 | 240703 | 建设工程管理 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
83 | 高职高专理工类 | 242 | 江西环境工程职业学院 | 242701 | 现代通信技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
84 | 高职高专理工类 | 242 | 江西环境工程职业学院 | 242702 | 环境工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 | |
85 | 高职高专理工类 | 242 | 江西环境工程职业学院 | 242703 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
86 | 高职高专理工类 | 242 | 江西环境工程职业学院 | 242704 | 汽车检测与维修技术 | 高专理工类 | 函授 | 3 | |
87 | 高职高专理工类 | 242 | 江西环境工程职业学院 | 242705 | 应用电子技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
88 | 高职高专理工类 | 242 | 江西环境工程职业学院 | 242707 | 林业技术 | 高专理工类 | 函授 | 5 | |
89 | 高职高专理工类 | 242 | 江西环境工程职业学院 | 242708 | 园林技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 | |
90 | 高职高专理工类 | 242 | 江西环境工程职业学院 | 242710 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 | |
91 | 高职高专理工类 | 242 | 江西环境工程职业学院 | 242711 | 现代物流管理 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
92 | 高职高专理工类 | 243 | 江西信息应用职业技术学院 | 243702 | 物联网应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 5 | |
93 | 高职高专理工类 | 244 | 江西财经职业学院 | 244702 | 大数据与会计 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
94 | 高职高专理工类 | 246 | 江西机电职业技术学院 | 246701 | 汽车检测与维修技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
95 | 高职高专理工类 | 246 | 江西机电职业技术学院 | 246702 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
96 | 高职高专理工类 | 246 | 江西机电职业技术学院 | 246703 | 电子商务 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
97 | 高职高专理工类 | 251 | 江西软件职业技术大学 | 251701 | 工程造价 | 高专理工类 | 函授 | 19 | |
98 | 高职高专理工类 | 251 | 江西软件职业技术大学 | 251702 | 计算机网络技术 | 高专理工类 | 函授 | 30 | |
99 | 高职高专理工类 | 251 | 江西软件职业技术大学 | 251703 | 大数据与会计 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
100 | 高职高专理工类 | 251 | 江西软件职业技术大学 | 251704 | 软件技术 | 高专理工类 | 函授 | 18 | |
101 | 高职高专理工类 | 251 | 江西软件职业技术大学 | 251705 | 电子商务 | 高专理工类 | 函授 | 10 | |
102 | 高职高专理工类 | 253 | 上饶职业技术学院 | 253701 | 应用化工技术 | 高专理工类 | 函授 | 7 | |
103 | 高职高专理工类 | 253 | 上饶职业技术学院 | 253702 | 应用化工技术 | 高专理工类 | 函授 | 3 | |
104 | 高职高专理工类 | 253 | 上饶职业技术学院 | 253737 | 建筑智能化工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 5 | |
105 | 高职高专理工类 | 253 | 上饶职业技术学院 | 253739 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 7 | |
106 | 高职高专理工类 | 253 | 上饶职业技术学院 | 253740 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 | |
107 | 高职高专理工类 | 253 | 上饶职业技术学院 | 253746 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
108 | 高职高专理工类 | 253 | 上饶职业技术学院 | 253747 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 15 | |
109 | 高职高专理工类 | 254 | 江西航空职业技术学院 | 254703 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 业余 | 2 | |
110 | 高职高专理工类 | 257 | 江西传媒职业学院 | 257704 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 业余 | 1 | |
111 | 高职高专理工类 | 258 | 江西工商职业技术学院 | 258701 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 22 | |
112 | 高职高专理工类 | 258 | 江西工商职业技术学院 | 258702 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 30 | |
113 | 高职高专理工类 | 258 | 江西工商职业技术学院 | 258703 | 大数据与会计 | 高专理工类 | 函授 | 35 | |
114 | 高职高专理工类 | 258 | 江西工商职业技术学院 | 258704 | 电子商务 | 高专理工类 | 函授 | 21 | |
115 | 高职高专理工类 | 258 | 江西工商职业技术学院 | 258705 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 20 | |
116 | 高职高专理工类 | 258 | 江西工商职业技术学院 | 258706 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 27 | |
117 | 高职高专理工类 | 258 | 江西工商职业技术学院 | 258707 | 市场营销 | 高专理工类 | 函授 | 30 | |
118 | 高职高专理工类 | 261 | 吉安职业技术学院 | 261711 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 业余 | 5 | |
119 | 高职高专理工类 | 261 | 吉安职业技术学院 | 261724 | 学前教育 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
120 | 高职高专理工类 | 261 | 吉安职业技术学院 | 261745 | 小学教育 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
121 | 高职高专理工类 | 262 | 江西师范高等专科学校 | 262701 | 眼视光技术 | 高专理工医学类 | 业余 | 2 | |
122 | 高职高专理工类 | 262 | 江西师范高等专科学校 | 262704 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
123 | 高职高专理工类 | 262 | 江西师范高等专科学校 | 262705 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 3 | |
124 | 高职高专理工类 | 262 | 江西师范高等专科学校 | 262706 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 | |
125 | 高职高专理工类 | 264 | 萍乡卫生职业学院 | 264702 | 康复治疗技术 | 高专理工医学类 | 业余 | 1 | |
126 | 高职高专体育类(文) | 252 | 江西青年职业学院 | 252901 | 电子竞技运动与管理 | 高专体育文类 | 函授 | 1 | |
127 | 高职高专文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204602 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 1 | |
128 | 高职高专文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204603 | 电子商务 | 高专文史类 | 函授 | 1 | |
129 | 高职高专文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204604 | 工商企业管理 | 高专文史类 | 函授 | 1 | |
130 | 高职高专文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204605 | 市场营销 | 高专文史类 | 函授 | 1 | |
131 | 高职高专文史类 | 211 | 上饶师范学院 | 211601 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 3 | |
132 | 高职高专文史类 | 211 | 上饶师范学院 | 211602 | 学前教育 | 高专文史类 | 函授 | 5 | |
133 | 高职高专文史类 | 211 | 上饶师范学院 | 211603 | 旅游管理 | 高专文史类 | 函授 | 3 | |
134 | 高职高专文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213601 | 中文 | 高专文史类 | 函授 | 4 | |
135 | 高职高专文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213602 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 8 | |
136 | 高职高专文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213603 | 学前教育 | 高专文史类 | 函授 | 7 | |
137 | 高职高专文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213604 | 工商企业管理 | 高专文史类 | 函授 | 10 | |
138 | 高职高专文史类 | 214 | 井冈山大学 | 214601 | 学前教育 | 高专文史类 | 函授 | 5 | |
139 | 高职高专文史类 | 214 | 井冈山大学 | 214602 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 5 | |
140 | 高职高专文史类 | 216 | 江西科技学院 | 216601 | 学前教育 | 高专文史类 | 函授 | 3 | |
141 | 高职高专文史类 | 217 | 景德镇学院 | 217601 | 市场营销 | 高专文史类 | 函授 | 2 | |
142 | 高职高专文史类 | 217 | 景德镇学院 | 217605 | 学前教育 | 高专文史类 | 函授 | 4 | |
143 | 高职高专文史类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219601 | 市场营销 | 高专文史类 | 函授 | 6 | |
144 | 高职高专文史类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219602 | 人力资源管理 | 高专文史类 | 函授 | 11 | |
145 | 高职高专文史类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219603 | 工商企业管理 | 高专文史类 | 函授 | 20 | |
146 | 高职高专文史类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219604 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 4 | |
147 | 高职高专文史类 | 220 | 南昌工程学院 | 220601 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 2 | |
148 | 高职高专文史类 | 223 | 九江学院 | 223601 | 工程造价 | 高专文史类 | 函授 | 10 | |
149 | 高职高专文史类 | 223 | 九江学院 | 223602 | 小学语文教育 | 高专文史类 | 函授 | 30 | |
150 | 高职高专文史类 | 223 | 九江学院 | 223603 | 酒店管理与数字化运营 | 高专文史类 | 函授 | 10 | |
151 | 高职高专文史类 | 223 | 九江学院 | 223604 | 人力资源管理 | 高专文史类 | 函授 | 20 | |
152 | 高职高专文史类 | 223 | 九江学院 | 223605 | 建筑室内设计 | 高专文史类 | 函授 | 10 | |
153 | 高职高专文史类 | 223 | 九江学院 | 223606 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 30 | |
154 | 高职高专文史类 | 223 | 九江学院 | 223607 | 学前教育 | 高专文史类 | 函授 | 10 | |
155 | 高职高专文史类 | 223 | 九江学院 | 223608 | 市场营销 | 高专文史类 | 函授 | 10 | |
156 | 高职高专文史类 | 223 | 九江学院 | 223609 | 电子商务 | 高专文史类 | 函授 | 10 | |
157 | 高职高专文史类 | 223 | 九江学院 | 223611 | 法律事务 | 高专文史类 | 函授 | 10 | |
158 | 高职高专文史类 | 223 | 九江学院 | 223612 | 大数据与财务管理 | 高专文史类 | 函授 | 10 | |
159 | 高职高专文史类 | 223 | 九江学院 | 223613 | 公共事务管理 | 高专文史类 | 函授 | 10 | |
160 | 高职高专文史类 | 225 | 南昌理工学院 | 225603 | 学前教育 | 高专文史类 | 函授 | 2 | |
161 | 高职高专文史类 | 225 | 南昌理工学院 | 225604 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 1 | |
162 | 高职高专文史类 | 225 | 南昌理工学院 | 225605 | 工商企业管理 | 高专文史类 | 函授 | 3 | |
163 | 高职高专文史类 | 226 | 江西应用科技学院 | 226601 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 9 | |
164 | 高职高专文史类 | 226 | 江西应用科技学院 | 226602 | 工商企业管理 | 高专文史类 | 函授 | 48 | |
165 | 高职高专文史类 | 226 | 江西应用科技学院 | 226603 | 人力资源管理 | 高专文史类 | 函授 | 12 | |
166 | 高职高专文史类 | 235 | 南昌师范学院 | 235601 | 人力资源管理 | 高专文史类 | 函授 | 8 | |
167 | 高职高专文史类 | 236 | 江西开放大学 | 236601 | 法律事务 | 高专文史类 | 业余 | 1 | |
168 | 高职高专文史类 | 236 | 江西开放大学 | 236603 | 工程造价 | 高专文史类 | 业余 | 1 | |
169 | 高职高专文史类 | 236 | 江西开放大学 | 236605 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 业余 | 2 | |
170 | 高职高专文史类 | 236 | 江西开放大学 | 236606 | 工商企业管理 | 高专文史类 | 业余 | 5 | |
171 | 高职高专文史类 | 236 | 江西开放大学 | 236607 | 学前教育 | 高专文史类 | 业余 | 8 | |
172 | 高职高专文史类 | 236 | 江西开放大学 | 236608 | 小学教育 | 高专文史类 | 业余 | 4 | |
173 | 高职高专文史类 | 236 | 江西开放大学 | 236609 | 电子商务 | 高专文史类 | 业余 | 1 | |
174 | 高职高专文史类 | 236 | 江西开放大学 | 236610 | 市场营销 | 高专文史类 | 业余 | 1 | |
175 | 高职高专文史类 | 242 | 江西环境工程职业学院 | 242601 | 市场营销 | 高专文史类 | 函授 | 2 | |
176 | 高职高专文史类 | 242 | 江西环境工程职业学院 | 242602 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 3 | |
177 | 高职高专文史类 | 242 | 江西环境工程职业学院 | 242603 | 电子商务 | 高专文史类 | 函授 | 2 | |
178 | 高职高专文史类 | 246 | 江西机电职业技术学院 | 246602 | 电子商务 | 高专文史类 | 函授 | 1 | |
179 | 高职高专文史类 | 251 | 江西软件职业技术大学 | 251601 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 23 | |
180 | 高职高专文史类 | 251 | 江西软件职业技术大学 | 251602 | 工程造价 | 高专文史类 | 函授 | 7 | |
181 | 高职高专文史类 | 251 | 江西软件职业技术大学 | 251603 | 电子商务 | 高专文史类 | 函授 | 12 | |
182 | 高职高专文史类 | 253 | 上饶职业技术学院 | 253601 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 3 | |
183 | 高职高专文史类 | 253 | 上饶职业技术学院 | 253602 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 16 | |
184 | 高职高专文史类 | 253 | 上饶职业技术学院 | 253605 | 国际经济与贸易 | 高专文史类 | 函授 | 5 | |
185 | 高职高专文史类 | 253 | 上饶职业技术学院 | 253606 | 国际经济与贸易 | 高专文史类 | 函授 | 8 | |
186 | 高职高专文史类 | 253 | 上饶职业技术学院 | 253609 | 电子商务 | 高专文史类 | 函授 | 1 | |
187 | 高职高专文史类 | 253 | 上饶职业技术学院 | 253621 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高专文史医学类 | 函授 | 1 | |
188 | 高职高专文史类 | 258 | 江西工商职业技术学院 | 258601 | 大数据与会计 | 高专文史类 | 函授 | 41 | |
189 | 高职高专文史类 | 258 | 江西工商职业技术学院 | 258602 | 工商企业管理 | 高专文史类 | 函授 | 37 | |
190 | 高职高专文史类 | 258 | 江西工商职业技术学院 | 258603 | 市场营销 | 高专文史类 | 函授 | 27 | |
191 | 高职高专文史类 | 258 | 江西工商职业技术学院 | 258604 | 电子商务 | 高专文史类 | 函授 | 38 | |
192 | 高职高专文史类 | 262 | 江西师范高等专科学校 | 262601 | 电子商务 | 高专文史类 | 函授 | 1 | |
193 | 高职高专文史类 | 262 | 江西师范高等专科学校 | 262605 | 大数据与财务管理 | 高专文史类 | 函授 | 2 | |
194 | 高职高专文史类 | 262 | 江西师范高等专科学校 | 262607 | 学前教育 | 高专文史类 | 函授 | 4 | |
195 | 高职高专文史类 | 262 | 江西师范高等专科学校 | 262608 | 小学教育 | 高专文史类 | 函授 | 3 | |
196 | 高职高专文史类 | 265 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 265601 | 学前教育 | 高专文史类 | 函授 | 5 | |
197 | 高职高专文史类 | 265 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 265602 | 小学英语教育 | 高专文史类 | 函授 | 1 | |
198 | 高职高专艺术(理) | 216 | 江西科技学院 | 216851 | 数字媒体艺术设计 | 高专艺术理类 | 业余 | 1 | |
199 | 高职高专艺术(理) | 223 | 九江学院 | 223851 | 广告艺术设计 | 高专艺术理类 | 业余 | 10 | |
200 | 高职高专艺术(理) | 242 | 江西环境工程职业学院 | 242851 | 服装与服饰设计 | 高专艺术理类 | 业余 | 1 | |
201 | 高职高专艺术(理) | 251 | 江西软件职业技术大学 | 251851 | 环境艺术设计 | 高专艺术理类 | 业余 | 3 | |
202 | 高职高专艺术(文) | 217 | 景德镇学院 | 217801 | 陶瓷设计与工艺 | 高专艺术文类 | 业余 | 18 | |
203 | 高职高专艺术(文) | 251 | 江西软件职业技术大学 | 251801 | 环境艺术设计 | 高专艺术文类 | 业余 | 4 |
本文标签: 江西成考 成考政策 2023年江西成人高考高起专院校专业缺额统计表
转载请注明:文章转载自(http://www.jxck.jx.cn)
《江西成考网》免责声明
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com
-
江西成人高考报考服务
-
2024年全国成人高考预计还有
00天
- 考试时间:10月19、20日
- 江西成考助学报名入口 江西成考院校专业查询
最新资讯
常见问题
-
江西成考招生老师微信
-
扫一扫添加[
招生老师微信 ](江西成考重要资讯,一手掌握!)